Prislista i CHF, uppdaterad 11 november 2018. Med reservation för ändringar i liftbolagets prislista på www.titlis.ch.
Vuxen (20+) | Senior (64+) | Ungdom (16-19) | Barn (6-15) | |
1 dag | 65 | 52* | 46 | 26 |
Från 12.00 | 54 | 43* | 38 | 22 |
2 dagar | 121 | 97* | 85 | 48 |
3 dagar | 172 | 138 | 120 | 69 |
4 dagar | 216 | 173 | 151 | 86 |
5 dagar | 260 | 208 | 182 | 104 |
6 dagar | 296 | 237 | 207 | 118 |
7 dagar | 328 | 262 | 230 | 131 |
8 dagar | 355 | 284 | 249 | 142 |
9 dagar | 375 | 300 | 263 | 150 |
10 dagar | 398 | 318 | 279 | 159 |
11 dagar | 417 | 334 | 292 | 167 |
12 dagar | 433 | 346 | 303 | 173 |
13 dagar | 443 | 354 | 310 | 177 |
14 dagar | 454 | 363 | 318 | 182 |
* 20% Senior-rabatt mellan måndag-fredag (förutom publika helgdagar).
Liftkort i Engelberg
Liftkorten i Engelberg kan du köpa vid biljettkassorna vid Titlis dalstation eller Klostermatte (på Brunnisidan). Du kan också köpa liftkort hos turistbyrån och på vissa hotell som säljer direkt i receptionen utan extra kostnad.
Tips: Ordna med liftkorten innan första skiddagen, speciellt om du ska köpa dem vid dalstationerna. Om det är mycket besökare i byn blir det lätt långa köer vid biljettkassorna.
Behöver du hyra skidor eller annan utrustning? Klicka här för att läsa mer om det.